SILABUS MATA PELAJARAN MATEMATIKA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/ MADRASAH TSANAWIYAH KELAS VIII
KURIKULUM 2013
Satuan Pendidikan | : | SMP/MTS |
Kelas / Semester | : | VIII |
Kompetensi Inti* | ||
Kompetensi Inti 2 | : | Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. |
Kompetensi Inti 3 | : | Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata |
Kompetensi Inti 4 | : | Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori |
Kompetensi Dasar** | Materi Pokok*** | Pendekatan Pembelajaran**** | Instrumen Penilaian***** | Alokasi Waktu | Sumber Belajar |
080201 Menunjukkan perilaku teliti dan sesuai prosedur dalam melakukan aktivitas di rumah, sekolah, dan masyarakat sebagai wujud implementasi menggambar sketsa grafik fungsi aljabar sederhana 080301 Menerapkan operasi aljabar yang melibatkan bilangan rasional dan pecahan 080305 Menyajikan fungsi dalam berbagai bentuk relasi, pasangan berurut, rumus fungsi, tabel, grafik, dan diagram 080304 Menentukan gradien persamaan dari grafik garis lurus 080302 Menentukan nilai variabel persamaan linear dua variabel dalam konteks nyata 080401 Membuat dan menyelesaikan model matematika dari masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan linear dua variabel | Operasi aljabar: Persamaan linear dua variabel | MENGAMATI Mengamati gambar, foto, video atau secara langsung peristiwa, kejadian, fenomena, konteks atau situasi yang berkaitan dengan ekspresi aljabar dan khususnya persamaan linear dua variabel MENANYA Guru memotivasi, mendorong kreatifitas dalam bentuk bertanya, memberi gagasan yang menarik dan menantang untuk didalami misal: bagaimana kebiasaan manusia membuat bahasa menyingkat dan simbolik untuk memperjelas, mempermudah suatu komunikasi dsb Membahas dan diskusi mempertanyakan berbagai ekspresi aljabar dan khususnya persamaan linear dua variabel, misal: apa kelebihan dan manfaat mengubah masalah sehari-hari ke bentuk ekspresi matematika, bagaimana mengubah masalah/bahasa sehari-hari ke dalam bentuk ekspresi dan sebaliknya | Tugas resume ttg pers linear OBSERVASI teliti disiplin PORTOFOLIO operasi ekspresi aljabar; pers linear dua variabel TES operasi aljabar Penyajian fungsi gradien garis lurus Problem persamaan linear dua variabel | 4 x 5 JP | Buku teks matematika Kemdikbud, lingkungan |
Kami berbagi .........
silahkan anda berbagi pula dengan meng-klik tautan dibawah ini sebelum meng-unduh ... Terimakasih banyak sebelumnya..
Download dari aoranur.blogspot
Add Comments